| Nazwisko | imię | Imię ojca | stopień | przydział | odznaczenia | rany | śmierć | dodatkowe informacje | BIOGRAM |
| Carkowski | Antoni | Stanisław | szer. | 5 kompania 2 batalion piechoty | 30IV45, rejon Friesack i Rhin Kanal | ur. 1911r., Obabie, pow. Brasław | |||
| Caryk | Władysław | Karol | szer; st. szer. | batalion łączności | KW | 20II45, rejon Wielboków i Świerczyny | ur. 1923r., Sanok; por. Franciszek Caryk | ||
| Caryk | Franciszek (Władysław) | Karol | szer. | pluton łączności 1 batalionu | 9III45, Kołobrzeg – ciężko ranny przy przeciąganiu kabla ul. Trzebiatowską | ur. 1923r., Sanok; por. Władysław Caryk | |||
| Cebula | Kazimierz | plut. | BMZPC | ||||||
| Cechowy | Józef | szer. | 8 kompania 3 batalionu piechoty | 13III45, Kołobrzeg | ur. 1912r., Pniłut, pow. Mościska | ||||
| Cedler | Lech | kpr. | KW | ||||||
| Cegielnik | Marcin | szer. | BKZ | ||||||
| Celta | Kazimierz | Józef | szer. | 2 batalion piechoty | 6II45, rejon Nadarzyc | ||||
| Celuch | Józef | szer. | BMZPC | ||||||
| Cencio | Józef | Jan | szer. | kompania CKM 1 batalionu piechoty | 17III45, Kołobrzeg | ur. 1921r., Gnołkowice | |||
| Cepek | Jan | szer. | BMZPC | ||||||
| Chakuć | Bronisław | Wincenty | kpr. | 1 batalion piechoty | 18IV45, rejon Paulshoff, Neu Ranft i Croustillier | ur. 1914r., Wilno | |||
| Chalków | Mieczysław | Emilian | kpr. | 2 kompania 1 batalionu piechoty | 30IV45, rejon Friesack i Rhin Kanal | ur. 1926r., Lwów | |||
| Chamski | Jan | Michał | szer. | 3 batlion piechoty | 11II45, rejon Iłowca i Rudek | ||||
| Charewicz | Kazimierz | Antoni | szer. | 4 kompania 2 batalionu piechoty | 30IV45, rejon Friesack i Rhin Kanal | ur. 1902r., Iwaniszki, pow. Mołodeczno | |||
| Charin | Wiktor | ppor. | Dowódca 1 kompanii fizylierów (23XI44-18VIII45) | KW | |||||
| Charliński | Stanisław | Jan | plut. | 5 kompania 2 batalion piechoty | 18IV45, rejon Paulshoff, Neu Ranft i Croustillier | ur. 1906r., pow. Wilejka | |||
| Chazij | Wacław | szer. | 5 kompania 2 batalion piechoty | 10III45, Kołobrzeg | ur. 1911r., Tuligłowy | ||||
| Chęć | Władysław | plut., chor. | Zastępca dowódcy 1 kompanii rppanc 1batalionu piechoty ds. polit-wych. (1XI44-?); Zastępca dowódcy kompanii rppanc ds. polit-wych. (brak danych) | KW; BMZPC | |||||
| Chęć | Franciszek | kpr. | Dowódca drużyny 2 plutonu 8 kompanii 3 batalionu piechoty | KW | Pochodził z Puław | Zobacz biogram | |||
| Chłąd | Zdzisław | ppor. | Z-ca kwatermistrza ds. polit-wych. (14I45-21II45); Instruktor propagandy ustnej i prasowej (24II45-1VII45) | KW | |||||
| Chłopicki | Tadeusz | plut. Pchor.; kpr. | p.o. z-cy dowódcy 1 kompanii CKM 1 batalionu piechoty ds. polit-wych. (21XI44-15III45); Dowódca grupy szturmowej (Kołobrzeg, 15III1945r.); 2 pluton 1 kompanii 1 batalionu piechoty (IV1945r.) | Pozostawił wspomnienia – fragment s.286-287; 303; 355 | |||||
| Chmiel | Michał | szer. | BMZPC | ||||||
| Chodorowski | Józef | julian | plut. | 4 kompania 2 batalionu piechoty | 26IV45, rejon Kuchhorst | ur. 1922r., Aleksandria, pow. Łuck | |||
| Chodorowski | Jan | szer. | BMZPC | ||||||
| Chodorski | Jan | szer. | 1 kompania 1 batalionu piechoty | SMZPC | 16III45, Kołobrzeg | ur. 1923r., Draganówka, pow. Tarnopol | |||
| Chodosiewicz | Wacław | Wincenty | szer. | 8 kompania 3 batalionu piechoty | 19IV45, rejon Starej Odry | ur. 1906r., Pietruszki, pow. Dzisna | |||
| Chojnacki | Bronisław | por. | Dowódca 8 kompanii 3 batalionu piechoty (23V-31XII45) | ||||||
| Chojnacki | Leon | Stanisław | szer. | kompania zwiadu | 12III45, Kołobrzeg | ur. 1921r., Wrześnica, pow. Poznań | |||
| Choma | Mirosław | Jan | kpr. | 6 kompania 2 batalion piechoty | 4II45, rejon Sypniewa i Nadarzyc | ur. 1912r., Cyków, pow. Przemyśl | |||
| Choma | Jan | plut. | BMZPC | ||||||
| Chomiakow | Mikołaj (Nikołaj) | chor. | Dowódca 2 plutonu ogniowego baterii dział 76mm (23IX44-26XI45) | KW | |||||
| Chomicz | Florian | Aleksander | szer. | 9 kompania 3 batalionu piechoty | 19IV45, rejon Starej Odry | ur. 1902r., Butryna, pow. Kamieniec Pod. | |||
| Chońko | Józef | Jan | plut. | 1 kompania 1 batalionu piechoty | 10III45, Kołobrzeg | ur. 1903r., Grodno | |||
| Chorążewski | Aleksander | szer. | BMZPC | ||||||
| Chrąchol | Szymon | kpr. | Dowódca 2 plutonu kompanii rppanc (15X44-1XI44) | ur. Tuligłowy, pow. Rudki, woj. Lwów, Był kuzynem plut. Jana Pienio | |||||
| Chrąchol | Józef | szer. | BMZPC | Tuligłowy, pow. Rudki, woj. Lwów(?) | |||||
| Chrąchol | Władysław | ppor. | Tuligłowy, pow. Rudki, woj. Lwów(?) | ||||||
| Chrobak | Franciszek | Jan | szer. | bateria dział 45mm | 19II45, rejon Wielboków i Świerczyny | ur. 1923r. | |||
| Chrobak | Jan | szer. | telefonista? | BMZPC | Zobacz biogram | ||||
| Chronowski | Bolesław | Tadeusz | st. sierż. pchor. | kompania rppanc 1 batalionu | 19IV45, rejon Starej Odry | ur. 1922r., Stanisławów | |||
| Chruszczewski | Bolesław | kpr. | KW | ||||||
| Chrzanowski | Józef | szer. | KW | ||||||
| Chrząstek | Józef | Wawrzyniec | kpr. | 2 kompania 1 batalionu piechoty | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz | ur. 1924r., Kańczuga, pow. Rzeszów | |||
| Chytła | Alojzy | st. szer. | Pisarz 3 kompanii 1 batalionu piechoty | KW | Pochodził z Sanoka | Zobacz Biogram | |||
| Cicewicz | Antoni | kpr. | BMZPC | ||||||
| Cichewicz | Antoni | szer. | BMZPC | ||||||
| Ciećlicki | Paweł | Jan | szer. | 8 kompania, 3 batalion piechoty | 5II45, rejon Nadarzyc | ur. 1910r., Terszowo, pow. Sambor; poległ na cmentarzu,jegociało zasłoniło rannego kpt. Obuchowa,co uratowało tego ostatniego przed śmiercią | |||
| Cieleń | Jan | plut. | KW | ||||||
| Cielszyn | Stanisław | chor. | Dowódca 1 plutonu 7 kompanii 3batalionu piechoty (23III-17IV45) | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz? | W spisie poległych nie figuruje | ||||
| Ciemny | Piotr | Błażej | plut. | p.o. dowódcy 2 plutonu 2 kompanii CKM 2 batalionu piechoty (1XI-6XII44), 2 kompania CKM 2batalionu piechoty (?-7II45) | 7II45, rejon Nadarzyc | ur.1926r., Majdy, pow. Kopyczyńce | |||
| Ciemny | Piotr | Błażej | plut. | kompania CKM 2 batalionu piechoty | 7II45, rejon Nadarzyc | ur. 1926r., Majdy, pow.Kopyczyńce | |||
| Cienkusz | Jan | chor. | Dowódca kompanii łaczności (23IX44-16I45); Kierownik kancelarii ewidencji oficerskiej (9-14II45) | por. Cienkusz Józef | |||||
| Cienkusz | Józef | chpor.; ppor. | KW; SMZPC | por. Jan Cienkusz | |||||
| Cieślicki | Paweł | Jan | szer. | 3 batalion piechoty | 5/6V45, rejon Sandau nad Łabą | ||||
| Cieślik | Feliks | plut. | Sekcyjny, kompania rpppanc | KW | Lwów; W spisie odznaczonych nie figuruje | Zobacz Biogram | |||
| Cioczek | Wacław | Antoni | ppor. | Dowódca plutonu łączności 3 batalionu (5XII44-10II45) | 11II45, rejon Nadarzyc | ur. 1915r., Kszczonów, pow. Lublin | |||
| Ciróg | Michał | szer. | BMZPC | ||||||
| Ciucio | Józef | szer. | BMZPC | ||||||
| Ciupak | Wojciech | Andrzej | szer. | 2 kompania 1 batalionu piechoty | ? | ur. 1921r. Słocina, pow. Rzeszów | |||
| Ciupka | Kazimierz | szer. | BMZPC | ||||||
| Coufał | Mieczysław | Stanisław | ppor. | Dowódca 1 plutonu kompanii rppanc 3 batalionu piechoty (13XI44-6II45) | 6II45, rejon Nadarzyc | ||||
| Cwietkow | Roman | Julian | ppor. | Dowódca 3 plutonu 9 kompanii 3 batalionu piechoty (7-18IV45) | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz | ur. 1924r., Lublin | |||
| Cybulski | Stanisław | Marcin | kpr. | 1 kompania 1 batalionu piechoty | 30IV45, rejon Friesack i Rhin Kanal | ur. 1925r., Nadyby, pow. Drohobycz | |||
| Cyganik | Jan | kpr. | Zastępca dowódcy 1 plutonu kompanii fizylierów | KW | pochodził z Sanoka | Zobacz biogram | |||
| Cymerman | Michał | sierż. | Dowódca plutonu moździeży 50mm 7 kompanii 3batalionu piechoty (1XI44-?) | KW | |||||
| Cymerman | Wincenty | Stanisław | kpr. | 5 kompania 2 batalion piechoty | 18IV45, rejon Paulshoff, Neu Ranft i Croustillier | ur. 1909r., Sąsiadowice, pow. Sambor | |||
| Cyper (Ciper) | Jakub | ppor. | Dowódca Kompanii rusznic przeciwpancernych (28IX44-31XII45); Dowódca 1 kompanii rppanc 1 batalionu piechoty (28IX44-24I45) | KW; SMZPC | |||||
| Czabak | Władysław | szer. | BMZPC | ||||||
| Czaja | Leon | ppor. | Dowódca 3 plutonu 6 kompanii 2 batalionu piechoty (30IV-31XII45) | ||||||
| Czajewski | Władysław | Jan | kpr. | 2 kompania 1 batalionu piechoty | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz | ur. 1922r., Wyszatyce, pow. Przemyśl | |||
| Czajkowski | Antoni | Teodor | szer. | 3 batalion piechoty | 9III45, Kołobrzeg | ur. 1924r. | |||
| Czajkowski | Alfons | Jerzy | szer. | 9 kompania 3 batlionu piechoty | 13III45, Kołobrzeg | ur. 1910r., Klikalnica, pow. Zastawy | |||
| Czajkowski | Antoni | Adam | szer. | 8 kompania 3 batalionu piechoty | 13III45, Kołobrzeg | ur. 1922r., pow. Wilno-Troki | |||
| Czajkowski | Władysław | kpr. | KW | ||||||
| Czarnecki | Władysław | Stanisław | szer. | ? | BMZPC | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz | ur. 1917r., Grzymałów, pow. Skałat | ||
| Czarnecki | Stefan | szer. | BMZPC | ||||||
| Czarnecki | Paweł | szer. | BMZPC | ||||||
| Czarniawski | Michał | sierż. Pchor. | BMZPC | ||||||
| Czarniecki | Piotr | Michał | szer. | 3 batlion piechoty | BMZPC | 11II45, rejon Iłowca i Rudek | |||
| Czarniecki | Antoni | Józef | szer. | Bateria dział 76mm | KW | 13II45, rejon Rudek nad rzeką Zgniły Zdrój | ur. 1925r. | ||
| Czebiołka | Kacper | szer. | BMZPC | ||||||
| Czech | Stanisław | chor. | Dowódca plutonu CKM 5 kompanii 2 batalionu piechoty (19V-31XII45) | ||||||
| Czeczernecki | Wacław | szer. | KW | ||||||
| Czekański | Tadeusz | st. sierż. | BMZPC | ||||||
| Czelny | Włodzimierz | Tomasz | ppor. | Dowódca 2 plutonu 1 kompanii 1 batalionu piechoty (14XII44-10III45) | 10III45, Kołobrzeg | ur.1912r., Krosno; w spisie rannych jako dowódca 1 kompanii | |||
| Czelny | Franciszek | Tomasz | szer. | kompania rppanc 3 batalionu | 11II45, rejon Iłowca i Rudek | ur. 1921r., Wrocanka, pow. Równe | |||
| Czerapowiecki | Antoni | Michał | szer. | 9 kompania 3 batlionu piechoty | 10III45, Kołobrzeg | ur. 1906r., Burakowce, pow. Nowogródek | |||
| Czerbaty | Jan | st. szer. | KW | ||||||
| Czerniak | Lejba | Monasz | kpr. | pluton CKM 7 kompanii 3 batalionu piechoty | 18IV45, rejon Paulshoff, Neu Ranft i Croustillier | ur. 1907r., Korczyn, pow. Krosno | |||
| Czerniawski | Jan | Jan | szer. | 4 kompania 2 batalionu piechoty | 26IV45, rejon Kuchhorst | ur. 1927r., Humienniki, pow. Postawy | |||
| Czerniawski | Michał | Kazimierz | plut. | 9 kompania 3 batalionu piechoty | 27IV45, rejon Koenigshorst | ur. 1918r. Praga (Czechosłowacja) | |||
| Czernicki | Jan | plut. | Bateria moździerzy 120mm | KW | |||||
| Czerwiński | Stefan | Franciszek | szer. | 2 batalion piechoty | 4II45, rejon Sypniewa i Nadarzyc | ur. 1907r., Komsomolsk (tak w oryginale, istniało co najmniej 10 miejscowości o tej nazwie, oczywiście żadna nie nosiło jej w 1907r.) | |||
| Czerwiński | Józef | Jan | szer. | 3 batlion piechoty | 5II45, rejon Nadarzyc | ||||
| Czerwiński | Józef | plut. | BMZPC | ||||||
| Czeryna | Jan | Adam | kpr. | 3 batlion piechoty | 6II45, rejon Nadarzyc | ||||
| Czop | Józef | Paweł | kpr. | 6 kompania 2 batalion piechoty | 5II45, rejon Nadarzyc | ur. 1920r., Semenówka, pow Trembowla | |||
| Czorny | Franciszek | Piotr | szer. | 1 batalion piechoty | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz | ur. 1904r. | |||
| Czubak | Józef | st. sierż. | KW | ||||||
| Czubak | Czesław | szer. | BMZPC | ||||||
| Czubek | Józef | sierż. | BMZPC | ||||||
| Czupiel | Jan | b/s | 1 Nauczyciel j. polskiego (4VIII44-13X44) | ||||||
| Czwałga | Józef | chor. | Dowódca 3 plutonu kompanii rppanc (123III45-1XI45) | SMZPC | |||||
| Czyczyn | Witold | Józef | kpr. | 4 kompania, 2 batalion piechoty | 6II45, rejon Nadarzyc | ur. 1924r., Czyczynowszczyzna, pow. Wołożyn; por. Witalis Czyczyn | |||
| Czyczyn | Witalis | Józef | kpr. | 8 kompania 3 batalionu piechoty | 4IV45 | zmarł od ran; por. Witold Czyczyn | |||
| Czykiel | S. | st. sierż. | p.o. Dowódcy plutonu moździeży 50mm 7 kompanii 3batalionu piechoty (14IX-1XI44) | ||||||
| Czyż | Marek | Maria | szer. | 5 kompania 2 batalion piechoty | 6II45, rejon Nadarzyc | ur. 1906r., Kubak, pow. Kosów | |||
| Czyż | Tadeusz | Jan | kpr. | 3 kompania 1 batalion piechoty | 17IV45, rejon Starej Rudnicy, Neu Ruednitz | ur. 1927r., Goleszyce, pow. Przemyśl | |||
| Czyżewski | Bronisław | plut. | Poległ po wojnie w walkach z UPA lub NSZ | ||||||
| Czyżewski | Leon | Wiktora | szer. | pluton CKM 2 batalionu piecoty | BMZPC | 4II45, rejon Sypniewa i Nadarzyc | ur. 1923r., Złoczów, pow. Lesko | ||
| Czyżewski | Józef | Jan | szer. | 9 kompania 3 batlionu piechoty | 5II45, rejon Nadarzyc; 11I45, rejon Iłowca i Rudek | ur. 1908r. | |||
| Czyżowicz | Jan | szer. | BMZPC | ||||||
| Czyżowicz | Jan | kpr. | BMZPC | ||||||
| Czyżowicz | Stanisław | kpr. | BMZPC | ||||||
| Ćwil | Franciszek | Stanisław | szer. | 2 kompania 1 batalionu piechoty | 6II45, rejon Nadarzyc | ur. 1914r., Michałówka, pow. Borszczów |
